NO | NIM | NAMA LENGKAP | JURUSAN/PRODI |
---|---|---|---|
1 | 050012864 | ACHMAD SYAUFIE N. | 54 - S1 MANAJEMEN |
2 | 049606688_Non Sipas | ADESTY PUTRI HARAHAP | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
3 | 050529937_Sipas NT | ADHA GIUNTURI | 83 - S1 Akuntansi |
4 | 049595324_Sipas NT | ADI IHWAN MUSLIM | 311 - S1 Ilmu Hukum |
5 | {OnProses}** | ADISTYA ANANTA GINTING | 252 - S1 Sistem Informasi |
6 | {OnProses}** | AFLINA AULIA | 118 - S1 PGSD AKPMM |
7 | 050010022_Non Sipas | AFRILIA DINI | 50 - S1 Administrasi Negara |
8 | 050010172_Sipas NT | AGNES CHAZIA SITANGGANG | 30 - D3 PERPAJAKAN |
9 | {OnProses}** | AGNES PERDANA MANURUNG | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
10 | 856102466 | AGUS MUTIARA DEWI | 122 - S1 PG PAUD AKPMM |
11 | 049699359_Sipas NT | AGUSTINA FITRI SIREGAR | 54 - S1 MANAJEMEN |
12 | {OnProses}** | AHAMAD SYAHRIADI | 252 - S1 Sistem Informasi |
13 | 050010441_Sipas NT | AHMED TROISON | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
14 | 856102853 | AIDA MAGHFIROH | 122 - S1 PG PAUD AKPMM |
15 | {OnProses}** | AIDIL FITRIAN RAMADHANI | 252 - S1 Sistem Informasi |
16 | {OnProses}** | AISHA NUR MUSLIMAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
17 | 050009067_Sipas NT | AISYAH KUSUMA WARDANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
18 | 048159387_Sipas NT | AL FIRDAUS | 54 - S1 MANAJEMEN |
19 | 050536506 (NON SIPAS) | ALFAFRICA AL MUBAROKAH | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
20 | 050012223_Non Sipas | ALFRIDUS VENENSIUS TOBIN | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
21 | 050011809_Non Sipas | ALI AKBAR | 54 - S1 MANAJEMEN |
22 | 050525678_Non Sipas | ALIF ALGAJIB | 54 - S1 MANAJEMEN |
23 | 856102309 | ALLYSYA PUTRI DENURI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
24 | 050014653_Non Sipas | ALMAIDAH | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
25 | 050527062_Non Sipas | ALVIO KENTANA | 54 - S1 MANAJEMEN |
26 | 050013572_Sipas NT | ALYA AMANDA SAFITRI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
27 | 049699366_Sipas NT | AMALIA FA-IQOH | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
28 | 050009336_Sipas NT | AMALIYA MIFTACHUL JANNAH | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
29 | 048127857_Non Sipas | AMALIYA PRIMA DONA | 54 - S1 MANAJEMEN |
30 | {OnProses}** | AMANDA SONITA BR LUBIS | 83 - S1 Akuntansi |
31 | {OnProses}** | AMDANI PUTRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
32 | {OnProses}** | AMELIA RAHAYU | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
33 | 049132758_Non Sipas | AMIRA RIZKI PUTRI AUDINA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
34 | 048127413_Non Sipas | AMMAR BARUMUN. S | 252 - S1 Sistem Informasi |
35 | 050533761_Non Sipas | ANANDA MIKOLA | 54 - S1 MANAJEMEN |
36 | {OnProses}** | ANANTA MAYLITA | 252 - S1 Sistem Informasi |
37 | 050012058_Sipas NT | ANASTASYA FEBRYENXENA | 30 - D3 PERPAJAKAN |
38 | 856103056 | ANDINI GUNTARI AULIA | 118 - S1 PGSD AKPMM |
39 | 0495826111_Sipas NT | ANDREAS BUNARTO | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
40 | 050525495_Non Sipas | ANDRIYANI PUTRI | 50 - S1 Administrasi Negara |
41 | 050528509_Sipas NT | ANDY SAPUTRA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
42 | 048123638_Sipas NT | ANGEL NURQAMARIAH | 30 - D3 PERPAJAKAN |
43 | {OnProses}** | ANGELIKA BR MANURUNG | 83 - S1 Akuntansi |
44 | 049470761_Sipas NT | ANGGI SUNDARI PASARIBU | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
45 | 050534985_Non Sipas | ANGGI SYAFIRA LUBIS | 54 - S1 MANAJEMEN |
46 | 856102441 | ANGGINA SYAHFITRI LUBIS | 118 - S1 PGSD AKPMM |
47 | 050532999_Sipas NT | ANGGRIE AULIA BOVIANTI | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
48 | 049582715_Sipas | ANGGUN AULIA RAHMA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
49 | 049135975_Non Sipas | ANIS FITRIYAH | 252 - S1 Sistem Informasi |
50 | {OnProses}** | ANISA | 471 - S1 PARIWISATA |
51 | 050012721_Sipas NT | ANISA SYAFITRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
52 | {OnProses}** | ANNISA HALBI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
53 | 048126927_Sipas NT | ARASY SAFITRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
54 | 048160937_Non Sipas | ARBA'IN HIDAYATULLAH | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
55 | 049697008_Sipas NT | ARI TRI CAHYANI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
56 | 050531507_Sipas NT | ARINI NABILLA AZRAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
57 | {OnProses}** | ARMIKA BR GINTING | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
58 | 048129298_Sipas NT | ARYA FERDIYAN SYAH | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
59 | 049615275_Non Sipas | ARYESI AFTADINA MARBUN | 30 - D3 PERPAJAKAN |
60 | 049617602_Sipas NT | ASIAH JAYA | 50 - S1 Administrasi Negara |
61 | 049583691_Sipas NT | ASNI CERIA WATI LAIA | 252 - S1 Sistem Informasi |
62 | 050009977_Sipas NT | ASNI SIMANJUNTAK | 54 - S1 MANAJEMEN |
63 | {OnProses}** | ATHIYYAH ISNA JULANDA | 54 - S1 MANAJEMEN |
64 | 049469387_Non Sipas | ATIKA PUTRI ASYARI | 50 - S1 Administrasi Negara |
65 | {OnProses}** | ATIKA RAHMATUNNISA | 118 - S1 PGSD AKPMM |
66 | 856102362 | AULIA PUTRI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
67 | 049134325_Sipas NT | AULIA SALSABILLA | 252 - S1 Sistem Informasi |
68 | 050011855_Non Sipas | AULIA SEKAR PUSPITA SARI | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
69 | 856102506 | AYU NURAHMAWATI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
70 | 050011998_Sipas NT | AYU WANDIRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
71 | 049471312_Sipas NT | AYULY ELIZABETH | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
72 | {OnProses}** | AZIZAH KHUSNUL KHOTIMAH | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
73 | 050530687_Sipas NT | AZKA KAYYIS MUMPUNI | 83 - S1 Akuntansi |
74 | {OnProses}** | AZROI | 54 - S1 MANAJEMEN |
75 | 048140358_Sipas NT | AZURA ANGGRIANI PUTRI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
76 | {OnProses}** | AZWAR.R | 118 - S1 PGSD AKPMM |
77 | 050012674_Sipas NT | BABY AMANDA | 252 - S1 Sistem Informasi |
78 | 050015125_Sipas NT | BADARIAH | 83 - S1 Akuntansi |
79 | 050529421_Sipas NT | BAYU KRISBIYANTO | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
80 | {OnProses}** | BAYU MUHAMMAD ZIDHAN | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
81 | 049695075_Sipas NT | BEBBY AFRELITA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
82 | {OnProses}** | BERLINA SIANIPAR | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
83 | {OnProses}** | BERMAWAN PURNAMA HASIBUAN | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
84 | 049137123_Non Sipas | BINTANG SUKMA DEWI | 54 - S1 MANAJEMEN |
85 | 049581935_Non Sipas | BOBY HARTATO | 54 - S1 MANAJEMEN |
86 | 050007443_Sipas NT | BODI SATRIO | 54 - S1 MANAJEMEN |
87 | 050534416_Sipas NT | BUDIMAN | 311 - S1 Ilmu Hukum |
88 | 050010086_Non Sipas | BUNGA KURNIA SARI | 76 - S1 Pend.Ekonomi |
89 | 049699563_Sipas NT | BUNGA LESTARI | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
90 | 049135413_sipas | CAHYA SHELAMITA | 83 - S1 Akuntansi |
91 | {OnProses}** | CAREN MANIK | 83 - S1 Akuntansi |
92 | 048142154 | CATUR RAGIL PRAKASA | 54 - S1 MANAJEMEN |
93 | 049599281_Sipas | CHAIRMIN | 311 - S1 Ilmu Hukum |
94 | {OnProses}** | CHAIRUN NISA | 53 - S1 Ekonomi Pembangunan |
95 | 050528745_Sipas NT | CHAIRUNISA TYAS PALUPI | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
96 | {OnProses}** | CHAIRYYAH MAYA RAMADHANI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
97 | 856102617 | CHANDRA IRAWAN | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
98 | 049697165_Non Sipas | CHOIRIN NISYA | 54 - S1 MANAJEMEN |
99 | 048135671_Sipas NT | CICI AYU LESTARI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
100 | 048126049_Sipas NT | CICI LOLITA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
101 | 050526891_Sipas NT | CIKA SYALSABILA DAULAY | 311 - S1 Ilmu Hukum |
102 | 048160747_Sipas NT | CINDY OKTAVYANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
103 | {OnProses}** | CINDY PARTIKA DEWI | 54 - S1 MANAJEMEN |
104 | 048120657_Non Sipas | CINTA KRISNA SITOMPUL | 252 - S1 Sistem Informasi |
105 | 050531499 (SIPAS) | CITRA AMELIA | 54 - S1 MANAJEMEN |
106 | 050526053_Sipas NT | DADANG KURNIAWAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
107 | 050012642_Non Sipas | DANIEL REYVANO SIMANJUNTAK | 53 - S1 Ekonomi Pembangunan |
108 | 049597034_Non Sipas | DANIEL TELAUMBANUA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
109 | 049599195_Sipas NT | DANY SUDIBYO | 50 - S1 Administrasi Negara |
110 | 049615236_Non Sipas | DEARNI SILALAHI | 54 - S1 MANAJEMEN |
111 | 049549058_Non Sipas | DEARTHERTON TURNIP | 54 - S1 MANAJEMEN |
112 | 050015039_Non Sipas | DEFIT | 311 - S1 Ilmu Hukum |
113 | 049594211 | DENI JOKO SAPUTRO | 84 - Ilmu dan Teknologi Pangan |
114 | 050015243_Sipas NT | DESFI NUR NABILAH | 311 - S1 Ilmu Hukum |
115 | 048144323_Non Sipas | DESI KRISWANDA SINAGA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
116 | 050014796_Non Sipas | DESI SEPTIANI | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
117 | 050534566_Non Sipas | DESRIANA | 54 - S1 MANAJEMEN |
118 | 048117509_Sipas NT | DEVIKA CAHYA WANDINI | 54 - S1 MANAJEMEN |
119 | 048129653_Sipas NT | DEWI NORJANAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
120 | 049596928_Non Sipas | DEWI PUTRIANI BR JALOHO | 54 - S1 MANAJEMEN |
121 | {OnProses}** | DEWI RAMADANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
122 | 049697742_Non Sipas | DHEA AMANDHA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
123 | 048146398_Sipas NT | DHEA SRI ANNISA | 458 - S1 Ekonomi Syariah |
124 | 049585728 (NON SIPAS) | DHEA SYLVIANA SITUMEANG | 54 - S1 MANAJEMEN |
125 | {OnProses}** | DIAN TRIFENA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
126 | {OnProses}** | DICKY RENALDO | 54 - S1 MANAJEMEN |
127 | {OnProses}** | DIMAS AJI PANGESTU | 54 - S1 MANAJEMEN |
128 | 050012033_Non Sipas | DINA HANIFAH | 252 - S1 Sistem Informasi |
129 | 049470485_Sipas NT | DINA HAYATI NASUTION | 54 - S1 MANAJEMEN |
130 | 050012667_Sipas NT | DINDA NITA MALA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
131 | 050530132_Sipas NT | DINDA SONIA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
132 | {OnProses}** | DINI CHANTIKA MEILIANDI | 54 - S1 MANAJEMEN |
133 | 050528903_Sipas NT | DISKA LANSIA SIMBOLON | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
134 | 08072001_non sipas | DITA CAHAYA WULANDARI | 252 - S1 Sistem Informasi |
135 | 050015046_Sipas NT | DONY AGUS SETIAWAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
136 | 050007823_Sipas NT | DWI AGUSTIANIZA | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
137 | {OnProses}** | DWI AJI PURNOMO PUTRA MULYADI | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
138 | 050013755_Sipas NT | DWI ISTIYANI PUTRI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
139 | {OnProses}** | DWI RATNA SARI | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
140 | 049697015_Sipas NT | DWINA ARGANI GULTOM | 54 - S1 MANAJEMEN |
141 | 049595141_sipas | DWINA OKTARINA | 83 - S1 Akuntansi |
142 | {OnProses}** | DYRA KHAIRUNISA ALIFA | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
143 | 049613866_Non Sipas | ECEN FANNI PASARIBU | 83 - S1 Akuntansi |
144 | 049696962_Sipas NT | EFRIDA SRI MULYANI HARIANJA | 83 - S1 Akuntansi |
145 | 049594852_Non Sipas | EKA SYAPUTRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
146 | 050534108_Sipas NT | EKONOMI DAELI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
147 | 856103325 | ELFINA YANTI SIREGAR | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
148 | 048116657_Sipas NT | ELISABET JUNIASTY MATONDANG | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
149 | 856102774 | ELISABETH NGOLE CHYNDE | 118 - S1 PGSD AKPMM |
150 | {OnProses}** | ELISABETH SIAGIAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
151 | 856102821 | ELLA MARISA | 122 - S1 PG PAUD AKPMM |
152 | 049697101_Sipas NT | ELLA SUSANTI | 54 - S1 MANAJEMEN |
153 | 856102728 | ELMADITYA SIHOTANG | 118 - S1 PGSD AKPMM |
154 | 049132805_Sipas NT | ELSA AMANDA | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
155 | {OnProses}** | ELSA FIRA RAHAYU | 252 - S1 Sistem Informasi |
156 | 856102703 | ELSA GIARNI | 122 - S1 PG PAUD AKPMM |
157 | {OnProses}** | ELSA MAULIDIAN ESTININGTYAS | 311 - S1 Ilmu Hukum |
158 | 050009597_Sipas NT | ELVANIS ROHMATUL LAILA | 50 - S1 Administrasi Negara |
159 | 050531388 | ELVIANES CHRISTIANI | 50 - S1 Administrasi Negara |
160 | 049583122_Non Sipas | ELVRINA YUSIANI PASARIBU | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
161 | {OnProses}** | EMY SOLICHATUN | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
162 | 050530164_Sipas NT | ENDAH HASTUTI | 252 - S1 Sistem Informasi |
163 | {OnProses}** | ENDANG PALUPI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
164 | {OnProses}** | ENGLA LIA SARI | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
165 | 049583828_Non Sipas | ENJEL PRONIKA MELIA | 83 - S1 Akuntansi |
166 | {OnProses}** | ENJELIA NEHEMIA LUMBAN RAJA | 54 - S1 MANAJEMEN |
167 | 050012517_Non Sipas | ENJI RAHMA WATI | 54 - S1 MANAJEMEN |
168 | {OnProses}** | ERAWATI PANGARIBUAN | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
169 | 050529668_Sipas NT | ERIKA YOLANDA SIRAIT | 54 - S1 MANAJEMEN |
170 | {OnProses}** | ERITA TURNIP | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
171 | {OnProses}** | ERLINA | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
172 | 856102996 | ESTER MANNARIA BR LUMBANTORUAN | 122 - S1 PG PAUD AKPMM |
173 | 049584084_Sipas NT | ESTER MULIYANI KRISTANTI SITUMORANG | 54 - S1 MANAJEMEN |
174 | 049697402_Non Sipas | ESTI WILLYANA | 83 - S1 Akuntansi |
175 | {OnProses}** | EVA CARLINA PASARIBU | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
176 | 050533754_Sipas NT | EVA LESTARINA SIANIPAR | 311 - S1 Ilmu Hukum |
177 | 050530007_Sipas NT | EVI NOVITASARI MANURUNG | 50 - S1 Administrasi Negara |
178 | 856102394 | FADHILA THURAHMA | 118 - S1 PGSD AKPMM |
179 | {OnProses}** | FADILLAH BILQIS | 54 - S1 MANAJEMEN |
180 | 050529453_Sipas NT | FADILLAH RIZKY SALSABILLA RIANTI | 83 - S1 Akuntansi |
181 | 050014542_Sipas NT | FAJAR SURYANTOYO | 311 - S1 Ilmu Hukum |
182 | 049584568_Sipas NT | FATMAWATI | 83 - S1 Akuntansi |
183 | 049702758_rpl | FATUR BAYU SAMUDERA | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
184 | 048146968_Non Sipas | FAUJULITA ROHMATEN | 54 - S1 MANAJEMEN |
185 | 050007973_Sipas NT | FAUZAN YUSUF TZABITHA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
186 | 049697093_Sipas NT | FEBI SEPRINA SIREGAR | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
187 | 049701946 (SIPAS) | FEBI WIDYANINGSIH | 54 - S1 MANAJEMEN |
188 | 050012477_Sipas NT | FEBRIA NINGGRUM | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
189 | 050011318_Non Sipas | FEBRIANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
190 | 856102839 | FEBRIANI BUDIARTI | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
191 | 048132382_Non Sipas | FEBRIYANI ISNIDA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
192 | 050534383_Non Sipas | FEBY OLVIANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
193 | {OnProses}** | FEBYANA | 54 - S1 MANAJEMEN |
194 | {OnProses}** | FERDINAN SAPUTRA NASUTION | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
195 | 050530465_Sipas NT | FERI ANDIANTO | 252 - S1 Sistem Informasi |
196 | {OnProses}** | FERRA YULIDA SHAFNA BR HARAHAP | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
197 | 049582564_Non Sipas | FIKA OKTAVIANI | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
198 | 050009755_Non Sipas | FIKAR NUR MUBAROQ MARTIUS | 311 - S1 Ilmu Hukum |
199 | {OnProses}** | FIKRI RAMADHAN | 311 - S1 Ilmu Hukum |
200 | 050532129_Non Sipas | FIRDA | 54 - S1 MANAJEMEN |
201 | {OnProses}** | FIRDA IHSANA TAHAR | 84 - Ilmu dan Teknologi Pangan |
202 | 050010434_Non Sipas | FITRI ANI NATALIA SITINJAK | 50 - S1 Administrasi Negara |
203 | 049130564_Sipas NT | FITRI NURAINI | 54 - S1 MANAJEMEN |
204 | 050532301_Sipas NT | FIZKI ALVA RIZI | 252 - S1 Sistem Informasi |
205 | 048115877_Sipas NT | FREDDY BAGASKARA | 252 - S1 Sistem Informasi |
206 | {OnProses}** | FRETTY YUNITA RAMBE | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
207 | 048115576_Sipas NT | FRETY ERICA PUTRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
208 | 050531625_Non Sipas | GEA CECILLA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
209 | 050530845_Non Sipas | GEDE SEMIDANG | 54 - S1 MANAJEMEN |
210 | 050526877_Sipas NT | GEORGE ADRIAN RABBANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
211 | 048126063_Sipas NT | GHEYCA IZAURA SURBAKTI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
212 | {OnProses}** | Gieta Sasqia Darmawan | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
213 | 050530046_Sipas NT | GILANG YANWAR | 279 - Perencanaan Wilayah dan Kota |
214 | {OnProses}** | GISELLA RENINTA INARETH | 50 - S1 Administrasi Negara |
215 | {OnProses}** | GITALIS DWI NATALIA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
216 | 050011031_SIPAS | GRACE NOVITA MARSAULINA SIMORANGKIR | 83 - S1 Akuntansi |
217 | 050010781_Sipas NT | GRACE RAHELIA SILAEN | 83 - S1 Akuntansi |
218 | 050528666_Sipas NT | GRACIA NIBENIA LOMBU | 54 - S1 MANAJEMEN |
219 | 050536251_Sipas NT | GRESYA DOLOKSARIBU | 83 - S1 Akuntansi |
220 | {OnProses}** | GUSNIATI | 122 - S1 PG PAUD AKPMM |
221 | 050011783 | GUSTIA NELA | 54 - S1 MANAJEMEN |
222 | 856102799 | HAFIFA CEREANI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
223 | 049614313_Non Sipas | HANIFA NURY | 59 - S1 Pend.Biologi |
224 | 049700564_Sipas NT | HANIFA SABILLAH | 83 - S1 Akuntansi |
225 | {OnProses}** | HARIYANI LUBIS | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
226 | 050525581_Sipas NT | HASNA AFIFAH FAHMI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
227 | {OnProses}** | HATRIK RABIYAN INDO | 54 - S1 MANAJEMEN |
228 | {OnProses}** | HEICKEL THERTIA GANENDRA | 252 - S1 Sistem Informasi |
229 | 050011482_Sipas NT | HELDA PUTRIANTO | 50 - S1 Administrasi Negara |
230 | 048126769_Sipas NT | HELENA DIAZ SAMOSIR | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
231 | 050526727_Sipas NT | HELMYCO IRAWAN | 252 - S1 Sistem Informasi |
232 | 856102552 | HELVYZA | 118 - S1 PGSD AKPMM |
233 | 050530773_Sipas NT | HENDRA GUNAWAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
234 | 856102649 | HERA AYU SETIAWATI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
235 | 049698816_Sipas NT | HERVINDA DEVI ARSY ROSADY | 54 - S1 MANAJEMEN |
236 | 049699151_Sipas NT | HESTI ANGGUN WULANDARI | 54 - S1 MANAJEMEN |
237 | 050530458_Sipas NT | HILAL BIN MAZLAN | 310 - S1 Ilmu Perpustakaan |
238 | {OnProses}** | HOPERSON LUBIS | 252 - S1 Sistem Informasi |
239 | 050012603_Sipas NT | HOT MARNIDA TIUR MAWATI ARITONANG | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
240 | 048116625_Sipas NT | IBELLIA MAIZAR RAMDAN SETYAWAN | 279 - Perencanaan Wilayah dan Kota |
241 | {OnProses}** | IFDA MARLENA HASUGIAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
242 | 050014495_Sipas NT | IFFATUL FAIZZAH ANWAR | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
243 | 050528641_Sipas NT | IGNATIUS ARDY BATINOVAL SIRAIT | 70 - S1 Sosiologi |
244 | {OnProses}** | ILHAM ALBIR ALAUDDIN | 54 - S1 MANAJEMEN |
245 | 048115053_Sipas NT | ILHAM DWI RAMADHAN | 70 - S1 Sosiologi |
246 | 050529034_Sipas NT | IMELDA AMELIA PUTRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
247 | 048119835 | IMELDA WIGUNA WINARSIH | 252 - S1 Sistem Informasi |
248 | {OnProses}** | IMRA ATUL AZIZAH | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
249 | 049598613_Sipas NT | INDAH CLARITA SIMAMORA | 54 - S1 MANAJEMEN |
250 | 856102781 | INDAH MAKMURAH | 118 - S1 PGSD AKPMM |
251 | 050013003_Sipas NT | INDAH NYA HUTAGALUNG | 70 - S1 Sosiologi |
252 | 049696529 (NON SIPAS) | INDAH PUTRI PUSPITASARI | 54 - S1 MANAJEMEN |
253 | 048142946_Non Sipas | INDAH SARI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
254 | {OnProses}** | INDAH SARI MN SILABAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
255 | 050015229_Sipas NT | INDAH SRI A SITUMEANG | 54 - S1 MANAJEMEN |
256 | 048126364_Sipas NT | INDRI ANI SYAH PUTRI NASUTION | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
257 | 050534992_Sipas NT | INDY ADELYA ZALMY | 54 - S1 MANAJEMEN |
258 | 049696661_Non Sipas | INTAN AULIA SARI | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
259 | 050010402_Non Sipas | INTAN FADHILA | 56 - S1 Statistika |
260 | 050525646_Non Sipas | INTAN NURAINI | 252 - S1 Sistem Informasi |
261 | 049699491_Sipas NT | IQBAL DWIKI PARWONO | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
262 | 048125617_Sipas NT | IRMAWATI SEPTIANY PARDEDE | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
263 | {OnProses}** | ISRA WANTI PUTRI | 118 - S1 PGSD AKPMM |
264 | {OnProses}** | JERNITA RIZKY DAULAY | 54 - S1 MANAJEMEN |
265 | {OnProses}** | JESSICA RATNASARI MANURUNG | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
266 | 050012753_Non Sipas | JESSIE VIRJILL TAMAROLO | 54 - S1 MANAJEMEN |
267 | 049584425_Non Sipas | JHON VISCO | 252 - S1 Sistem Informasi |
268 | 050531198_Sipas NT | JITRO JOHANNES SITUMORANG | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
269 | 050528849_Sipas NT | JOEL JULISMAN | 83 - S1 Akuntansi |
270 | 049609762_Non Sipas | JOGIH SARAGIH | 54 - S1 MANAJEMEN |
271 | 050528548_Sipas NT | JOHN JACKSON FIRST LOMBU | 54 - S1 MANAJEMEN |
272 | 050010538_Non Sipas | JUAN SAPUTRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
273 | 050529715_Sipas NT | JUHARIAH | 55 - S1 Matematika |
274 | 856103332 | JUITA SARI | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
275 | 049610316_Non Sipas | JULIA HARDIANTI | 54 - S1 MANAJEMEN |
276 | 050533564_Sipas NT | JULIYANTI BRIGITA S | 54 - S1 MANAJEMEN |
277 | 050527704_Sipas NT | JUNAEDI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
278 | 050525614_Non Sipas | JUNIAR MENIFATI DAELI | 83 - S1 Akuntansi |
279 | 050532641_Non Sipas | JUNITA DUMA ARISTA PAKPAHAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
280 | 050012707_Sipas NT | JUNIYANTI MANURUNG | 54 - S1 MANAJEMEN |
281 | 048118747_Non Sipas | JURIATI WAN HIKMAH | 311 - S1 Ilmu Hukum |
282 | 050009107_Sipas NT | JUWARIYAH IZZATUL JANNAH | 83 - S1 Akuntansi |
283 | 048124615_Non Sipas_SKL | JUWITA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
284 | 050009526 (NON SIPAS) | JUWITA SARI PANJAITAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
285 | 050016102_Sipas NT | KADRIYATI | 78 - S1 Biologi |
286 | {OnProses}** | KAMISAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
287 | 050528713_Non Sipas | KARIN NABILA PUTRI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
288 | {OnProses}** | KARTIKA BUANA MUSICA | 252 - S1 Sistem Informasi |
289 | 050012628_Sipas NT | KASINA | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
290 | 048136634 | KELVIN HENDRIYANTO PRATAMA | 54 - S1 MANAJEMEN |
291 | {OnProses}** | KHAIRUL NISA | 54 - S1 MANAJEMEN |
292 | 050535228_Sipas NT | KHOIRUNNISA SIREGAR | 54 - S1 MANAJEMEN |
293 | 050532215_Non Sipas | KIKI NURHALIJAH | 252 - S1 Sistem Informasi |
294 | {OnProses}** | KIKI SIHBATUL QOMROH | 54 - S1 MANAJEMEN |
295 | 856102387 | KLAUDIA | 118 - S1 PGSD AKPMM |
296 | 050535758_Sipas NT | KRIDAYANTI NDRAHA | 83 - S1 Akuntansi |
297 | 050012373_Sipas NT | KURNIA SANDRA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
298 | 856103017 | LADIRA SUSPITA | 118 - S1 PGSD AKPMM |
299 | 049697814_Sipas NT | LALA KARTIKA | 83 - S1 Akuntansi |
300 | 050532469_Sipas NT | LAMSIHAR ROSALINA MARPAUNG | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
301 | 856102545 | LARAS PRATIWI | 119 - S1 PGSD BI AKPMM |
302 | 049470571_Sipas NT | LARIAMA HOTMARINA BR PANGARIBUAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
303 | 050529826_Sipas NT | LASMA MARYANTI MALAU | 252 - S1 Sistem Informasi |
304 | 050529682_Non Sipas | LAURA RADOT FEBRIANTI PAKPAHAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
