Berikut Daftar Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (E-KTM) yang Tersedia di Kantor Pokjar UT Batam.
Untuk Pengambilan E-KTM di Kantor Pokjar Batam "TIDAK DI PUNGUT BIAYA"
(√) Mahasiswa Layanan Pokjar;
(√) Semester 1 (Masa Register 2022.1);
(√) Mendaftar di Pokjar;
Kok, saya Gak ada Namanya !?
Kok, saya Gak ada Namanya !?
Nah, Kemungkinan Kamu :
(√) SUDAH DIAMBIL KTM nya;
(√) Mendaftar di Kantor Pusat/Online;
(√) Belum di Data.
NO | NIM | NAMA LENGKAP | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | 0437***** | AAN SAFITRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
2 | 0437***** | ABDI TIMOTIUS LUMBANTOBING | 54 - S1 MANAJEMEN |
3 | 0437***** | ABDUL ROSHID | 54 - S1 MANAJEMEN |
4 | 0437***** | ADE JULIAWATI | 83 - S1 Akuntansi |
5 | 0437***** | ADI BAYU SAPUTRO | 311 - S1 Ilmu Hukum |
6 | 0437***** | ADRIAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
7 | 0437***** | AFIQAL RILIAND NUGRAHA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
8 | 0437***** | AFRIANA VERAWATI SINAGA | 252 - S1 Sistem Informasi |
9 | 0437***** | AGUNG SUTRISNO | 311 - S1 Ilmu Hukum |
10 | 0437***** | AI DILLA NAULY ARASTRIA HOBAMATAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
11 | 0437***** | AIDAH NUR HANIFAH | 163 - Teknologi Pendidikan |
12 | 0437***** | ALBETC WARISAL | 30 - D3 PERPAJAKAN |
13 | 0437***** | ALIFA SAFIRA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
14 | 0437***** | ALIRA VIVIA AUDINA CHANIAGO | 54 - S1 MANAJEMEN |
15 | 0437***** | ANAWATY | 83 - S1 Akuntansi |
16 | 0437***** | ANDIKA AGUSTIO SITORUS | 54 - S1 MANAJEMEN |
17 | 0437***** | ANDINI PUTRI BABA | 50 - S1 Administrasi Negara |
18 | 0437***** | ANGEL VERONICA SIMANJUNTAK | 83 - S1 Akuntansi |
19 | 0437***** | ANGGI MARTA | 54 - S1 MANAJEMEN |
20 | 0437***** | ANGGUN INDAH CAHYANI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
21 | 0437***** | ANNISA IBNI AMRIN YAHYA | 73 - S1 Pend.Pkn |
22 | 0437***** | ANNISA QURRATUL'AIN | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
23 | 0437***** | ANNISA SHERYANTINA | 83 - S1 Akuntansi |
24 | 0437***** | ANWAR | 59 - S1 Pend.Biologi |
25 | 0437***** | ARDHEA PUTRA AUNILLAH RAMADHAN | 311 - S1 Ilmu Hukum |
26 | 0437***** | ARIES NOUGRAHA | 54 - S1 MANAJEMEN |
27 | 0437***** | ARINA AZKA | 83 - S1 Akuntansi |
28 | 0437***** | ARIZQI ANASAFITRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
29 | 0437***** | BADRIAN SYAH PUTRA BIN GHAZALI | 62 - S1 Pend.Matematika |
30 | 0437***** | BENY SAPUTRA | 252 - S1 Sistem Informasi |
31 | 0437***** | BUNGA BETA ITO SAMOSIR | 54 - S1 MANAJEMEN |
32 | 0437***** | CHANTIKA | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
33 | 0437***** | CHARY ALPRESCO CARTAGOVHA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
34 | 0437***** | CICI MELINDA SARI | 54 - S1 MANAJEMEN |
35 | 0437***** | CUT FAZRIA AKMILA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
36 | 0437***** | DELINA SIMBOLON | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
37 | 0437***** | DELLA MAULIDYAH | 30 - D3 PERPAJAKAN |
38 | 0437***** | DESI MAHARANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
39 | 0437***** | DESI S.M. SIMALANGO | 54 - S1 MANAJEMEN |
40 | 0437***** | DESI SAPITRI HASIBUAN | 50 - S1 Administrasi Negara |
41 | 0437***** | DESI YOHANA SIMAREMARE | 54 - S1 MANAJEMEN |
42 | 0437***** | DESY LOURENTINA LUSIANA | 54 - S1 MANAJEMEN |
43 | 0437***** | DICKY APRIWIANTO | P01 - S1 ILMU HUKUM |
44 | 0437***** | DICKY CHANDRA GINTING | 54 - S1 MANAJEMEN |
45 | 0437***** | DIDIK DWI NOVRIMADI | 54 - S1 MANAJEMEN |
46 | 0437***** | DIKI SAPUTRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
47 | 0437***** | DINDA AULIA TUN RIZKY | 252 - S1 Sistem Informasi |
48 | 0437***** | DINIA SALSABILA ISKANDAR | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
49 | 0437***** | DION AFRIANTO PERDANA PUTRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
50 | 0437***** | DIVA PUTRI RIANDINI | 83 - S1 Akuntansi |
51 | 0437***** | DWI FAJAR NOVIANTO | 83 - S1 Akuntansi |
52 | 0437***** | EFRIADI PIRMANSYAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
53 | 0437***** | EKA NINGSI SIHOMBING | 54 - S1 MANAJEMEN |
54 | 0437***** | ELKANA MAYRANDA SITINJAK | 54 - S1 MANAJEMEN |
55 | 0437***** | ELLA JULITA | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
56 | 0437***** | ELLY WAHYUNINGSIH | 54 - S1 MANAJEMEN |
57 | 0437***** | ELSA SALVIA | 54 - S1 MANAJEMEN |
58 | 0437***** | ELVIRA PRATIWI. N | 57 - S1 Pend.Bahasa Ind |
59 | 0437***** | ENDRA MAYENDRA | 30 - D3 PERPAJAKAN |
60 | 0437***** | ENI SENIWATI | 54 - S1 MANAJEMEN |
61 | 0437***** | ERICA LESTARI NAPITUPULU | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
62 | 0437***** | FADILAH RISKI FITRIYANA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
63 | 0437***** | FADILAT AZIZ IFANTRI | 70 - S1 Sosiologi |
64 | 0437***** | FASTABIQUL KHAIRAT | 50 - S1 Administrasi Negara |
65 | 0437***** | FEBBY TIA AMANDA | 54 - S1 MANAJEMEN |
66 | 0437***** | FEBRI HANDAYANI PANJAITAN | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
67 | 0437***** | FEBRIOLA BUNGA PUTRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
68 | 0437***** | FINANDA | 54 - S1 MANAJEMEN |
69 | 0437***** | FITRIA DWI ARDIYANI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
70 | 0437***** | FRENGKI JANUARDO | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
71 | 0437***** | FRISCA HAMDANI PANGESTU | 70 - S1 Sosiologi |
72 | 0437***** | GERALDO HERDISON TAMBUN | 54 - S1 MANAJEMEN |
73 | 0437***** | GINA ANGELIA | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
74 | 0437***** | HAJINAR GINTING | 252 - S1 Sistem Informasi |
75 | 0437***** | HARRIANSYAH MAHESA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
76 | 0437***** | HENNI IRAWATI SITOHANG | 54 - S1 MANAJEMEN |
77 | 0437***** | HIKMAH GAURIFA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
78 | 0437***** | ILA SAHARA | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
79 | 0437***** | ILGA AFDIRAHAYU | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
80 | 0437***** | INDAH WULANDARI | 83 - S1 Akuntansi |
81 | 0437***** | INDRI SEPTIANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
82 | 0437***** | IRA SANTI PANJAITAN | 83 - S1 Akuntansi |
83 | 0437***** | IRFAN | 83 - S1 Akuntansi |
84 | 0437***** | IRSYAL REZA | 30 - D3 PERPAJAKAN |
85 | 0437***** | JELANG DURI ATHTHAARIQ | 311 - S1 Ilmu Hukum |
86 | 0437***** | JERNITASARI PARHUSIP | 50 - S1 Administrasi Negara |
87 | 0437***** | JOCELYN TAN | 311 - S1 Ilmu Hukum |
88 | 0437***** | JOSEPHINE CLARESTA DAELI | 54 - S1 MANAJEMEN |
89 | 0437***** | JUMATUL GUSNI YENTI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
90 | 0437***** | KADRIYATI | 55 - S1 Matematika |
91 | 0437***** | KARIN NABILA PUTRI | 163 - Teknologi Pendidikan |
92 | 0437***** | KORINT SANU BARI SIBURIAN | 252 - S1 Sistem Informasi |
93 | 0437***** | KRISTIANI BR NAINGGOLAN | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
94 | 0437***** | KRISTINA DIANA PUTRI NAINGGOLAN | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
95 | 0437***** | LAHIRIAWI SIHOTANG | 54 - S1 MANAJEMEN |
96 | 0437***** | LENI BUDIARTI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
97 | 0437***** | LENI SAFITRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
98 | 0437***** | LESTARI | 54 - S1 MANAJEMEN |
99 | 0437***** | LIA YUSNITA | 54 - S1 MANAJEMEN |
100 | 0437***** | LIANA MIMI KARTINA | 83 - S1 Akuntansi |
101 | 0437***** | LILIS SABRINA SITIO | 54 - S1 MANAJEMEN |
102 | 0437***** | LINDA MAGDALENA MANURUNG | 54 - S1 MANAJEMEN |
103 | 0437***** | LUCKY FEBIANA | 50 - S1 Administrasi Negara |
104 | 0437***** | MARLINA SINAGA | 83 - S1 Akuntansi |
105 | 0437***** | MARNI KRISTIANI ZEBUA | 54 - S1 MANAJEMEN |
106 | 0437***** | MEGA SEPTIANI | 83 - S1 Akuntansi |
107 | 0437***** | MEI ANJANI | 53 - S1 Ekonomi Pembangunan |
108 | 0437***** | MELA SAFIRA | 50 - S1 Administrasi Negara |
109 | 0437***** | MELDA RISMAWATI SIANIPAR | 54 - S1 MANAJEMEN |
110 | 0437***** | MICHAEL OSENTA TARIGAN | P01 - S1 ILMU HUKUM |
111 | 0437***** | MIRANDA OLIVIA | 54 - S1 MANAJEMEN |
112 | 0437***** | MONICA DAMA AYU SAPUTRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
113 | 0437***** | MUHAMMAD RIZKY | 54 - S1 MANAJEMEN |
114 | 0437***** | MUHAMMAD WAHYU ALAMSYAH | 252 - S1 Sistem Informasi |
115 | 0437***** | MULIA GUSTINAWATI | 50 - S1 Administrasi Negara |
116 | 0437***** | MULYA SAFANA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
117 | 0437***** | MUTHIA ANJELINA | 50 - S1 Administrasi Negara |
118 | 0437***** | MUTIARA AMANDA | 54 - S1 MANAJEMEN |
119 | 0437***** | MUTIARA ANDRIANI ACHMAD | 83 - S1 Akuntansi |
120 | 0437***** | MUTIARA YULIAWAN BAHRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
121 | 0437***** | NADIA PUTRI PALGA | 54 - S1 MANAJEMEN |
122 | 0437***** | NADIA RAMADHANI | 54 - S1 MANAJEMEN |
123 | 0437***** | NADILA ISTIVANI | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
124 | 0437***** | NADILA RISTINA | 54 - S1 MANAJEMEN |
125 | 0437***** | NADYA FORTUNA NOVITASARI | 83 - S1 Akuntansi |
126 | 0437***** | NANDA GUSTIA PUTRI | 70 - S1 Sosiologi |
127 | 0437***** | NAZIATUL ISRA | 50 - S1 Administrasi Negara |
128 | 0437***** | NOVIENDHA RAMADHONY | 311 - S1 Ilmu Hukum |
129 | 0437***** | NUR HIDAYAH AWALIAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
130 | 0437***** | NURUL KHOTIMAH | 50 - S1 Administrasi Negara |
131 | 0437***** | NYAM LILIS SETIYAWATI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
132 | 0437***** | OLGA LIDYANA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
133 | 0437***** | OMAN FATURAHMAN | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
134 | 0437***** | PANI SRI DEPI SIMANULLANG | 83 - S1 Akuntansi |
135 | 0437***** | PRISKA WATI | 50 - S1 Administrasi Negara |
136 | 0437***** | PUTRI SANOVTARENSIH ZEBUA | 84 - Ilmu dan Teknologi Pangan |
137 | 0437***** | PUTRI SYAHWA KUSUMANINGRUM | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
138 | 0437***** | RACHMA YUNITA | 54 - S1 MANAJEMEN |
139 | 0437***** | RAHMA PATIKAWA | 54 - S1 MANAJEMEN |
140 | 0437***** | RAHMAWATI CANDRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
141 | 0437***** | RAJA SANTIA DWI PUTRI | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
142 | 0437***** | RAJA SANTIKA DWI PUTRI | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
143 | 0437***** | RAJAINAL SAPUTRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
144 | 0437***** | RANI SONIA PUTRI | 54 - S1 MANAJEMEN |
145 | 0437***** | RASMIATI F. MANALU | 83 - S1 Akuntansi |
146 | 0437***** | REZA RIDZKI PERDANA | 252 - S1 Sistem Informasi |
147 | 0437***** | RIAN ARDIANSYAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
148 | 0437***** | RICKY SYAH PUTRA | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
149 | 0437***** | RIDA | 279 - Perencanaan Wilayah dan Kota |
150 | 0437***** | RIDHO W D UTAMA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
151 | 0437***** | RIDWAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
152 | 0437***** | RIGA KURNIA SOFYANDA | 54 - S1 MANAJEMEN |
153 | 0437***** | RIKY HIDAYAT | 54 - S1 MANAJEMEN |
154 | 0437***** | RINALDO PURBA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
155 | 0437***** | RISMA WATI | 58 - S1 Pend.Bahasa Ing. |
156 | 0437***** | RISTA DEWI | 83 - S1 Akuntansi |
157 | 0437***** | RIZKI AKBAR HUSEIN NASUTION | 311 - S1 Ilmu Hukum |
158 | 0437***** | RIZKY SIRINGO RINGO | 54 - S1 MANAJEMEN |
159 | 0437***** | ROHAYATY | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
160 | 0437***** | ROITO BR SILALAHI | 54 - S1 MANAJEMEN |
161 | 0437***** | RONAL PURWADI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
162 | 0437***** | ROSTINA JANUARTI | 252 - S1 Sistem Informasi |
163 | 0437***** | RUKMA SIANTURI | 54 - S1 MANAJEMEN |
164 | 0437***** | RUTH MAHARANI NOVENA LG | 71 - S1 Ilmu Pemerintahan |
165 | 0437***** | RYAN ARDIANSYAH | 54 - S1 MANAJEMEN |
166 | 0437***** | SABILLA KHAIRUNNISA | 83 - S1 Akuntansi |
167 | 0437***** | SAHROL | 50 - S1 Administrasi Negara |
168 | 0437***** | SALMON PAHOT TUA SIAHAAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
169 | 0437***** | SALSABILA BINTI MALIK IBRAHIM | 458 - S1 Ekonomi Syariah |
170 | 0437***** | SANDY ABU ZANDAL SUNATA | 54 - S1 MANAJEMEN |
171 | 0437***** | SELVI HANDAYANI | 83 - S1 Akuntansi |
172 | 0437***** | SELVIA SIMBOLON | 54 - S1 MANAJEMEN |
173 | 0437***** | SEPPINAWATY SIHOMBING | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
174 | 0437***** | SETYA BRISA AGUSTIANI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
175 | 0437***** | SHELLA SABRINA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
176 | 0437***** | SHEREN | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
177 | 0437***** | SHERINA TIURMAIDA PANJAITAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
178 | 0437***** | SINTYA ANGGRAINI | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
179 | 0437***** | SITI SALMINA | 83 - S1 Akuntansi |
180 | 0437***** | SRI ASIH RAHAYU | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
181 | 0437***** | SRI LANI OCTAVIA | 83 - S1 Akuntansi |
182 | 0437***** | SRI WAHYUNI | 54 - S1 MANAJEMEN |
183 | 0437***** | SUCI RAMADANI | 83 - S1 Akuntansi |
184 | 0437***** | SUKAMDANI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
185 | 0437***** | SYLVIA ADELINA | 72 - S1 Ilmu Komunikasi |
186 | 0437***** | SZA SZA PUTRI SAKINA | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
187 | 0437***** | TANIA DWI PUTRI KOTO | 54 - S1 MANAJEMEN |
188 | 0437***** | TEUKU MUHAMMAD MUSRIAN FARHAN | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
189 | 0437***** | TIARA WULANDARI | 83 - S1 Akuntansi |
190 | 0437***** | VARES DWINANDA PUTRA | 54 - S1 MANAJEMEN |
191 | 0437***** | VENTI NURHASANAH | 252 - S1 Sistem Informasi |
192 | 0437***** | VINA ALVIONITA | 54 - S1 MANAJEMEN |
193 | 0437***** | VOVI OKTAPIANI HARAHAP | 53 - S1 Ekonomi Pembangunan |
194 | 0437***** | VRISA NURVITAULI BR SIAGIAN | 83 - S1 Akuntansi |
195 | 0437***** | WAHANI SYAFUTRI | 311 - S1 Ilmu Hukum |
196 | 0437***** | WAVIK AZIZAH | 87 - S1 Sastra Inggris Penerj |
197 | 0437***** | WIDYA YENTI HERWINDA | 310 - S1 Ilmu Perpustakaan |
198 | 0437***** | WILBERTUS WIRA PRATAMA PUTRA GEA | 311 - S1 Ilmu Hukum |
199 | 0437***** | WIRA GAMELIWAN ZENDRATO | 310 - S1 Ilmu Perpustakaan |
200 | 0437***** | WIRDA L. W. SIANIPAR | 54 - S1 MANAJEMEN |
201 | 0437***** | WITA REGINA BR SIHOMBING | 54 - S1 MANAJEMEN |
202 | 0437***** | WULANDARI | 54 - S1 MANAJEMEN |
203 | 0437***** | YODI MAWAN | 311 - S1 Ilmu Hukum |
204 | 0437***** | YULIA SYAFITRI | 83 - S1 Akuntansi |
205 | 0437***** | YUSUF ANDRIAN SYAHPUTRA PANJAITAN | 54 - S1 MANAJEMEN |
206 | 0437***** | YUYUN SUKOWATY TURNIP | 51 - S1 Administrasi Bisnis |
207 | 0437***** | ZHULICA ARDIYATI | 54 - S1 MANAJEMEN |
208 | 0437***** | ZOYA NOVIYANTI JELITA | 54 - S1 MANAJEMEN |
0 Komentar