Akreditasi BAN-PT
Peringkat Akreditasi Institusi
Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 367/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2019, menyatakan bahwa Universitas Terbuka terakreditasi B
Peringkat akreditasi program studi berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Program Diploma
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Diploma II Perpustakaan | B | 24 Januari 2020 | 016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015 |
2 | Diploma III Perpajakan | A | 20 November 2024 | 4614/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 |
3 | Diploma IV Kearsipan | A | 1 Oktober 2024 | 3620/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2019 |
Program Sarjana
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Biologi | B | 6-10-2021 | 2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
2 | Pendidikan Ekonomi | B | 11-6-2026 | 8695/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 4-10-2026 | 1965/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
4 | Pendidikan kimia | B | 4-10-2026 | 1981/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
5 | Pendidikan Fisika | B | 11-6-2026 | 8686/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11-6-2026 | 8684/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 4-10-2026 | 1969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
8 | Pendidikan Matematika | B | 4-10-2026 | 1966/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
9 | Ilmu Pemerintahan | B | 4-10-2026 | 1967/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
10 | Ilmu Administrasi Negara | A | 4-10-2026 | 1957/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
11 | Ilmu Komunikasi | B | 11-6-2026 | 8683/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
12 | Sosiologi | A | 14-7-2021 | 1136/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
13 | Statistika | B | 21-5-2026 | 3225/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
14 | Manajemen | A | 1-7-2021 | 1080/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
15 | Matematika | B | 6-10-2021 | 2192/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 11-6-2026 | 8699/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
17 | Akuntansi | B | 02-06-2026 | 5917/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
18 | Ekonomi Pembangunan | A | 4-10-2026 | 1959/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
19 | Biologi | B | 20-5-2026 | 3196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
20 | Agribisnis | B | 4-10-2026 | 1979/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 3-11-2021 | 2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 |
22 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 11-6-2021 | 8662/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
23 | Perencana Wilayah dan Kota | B | 28-2-2022 | 0615/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 |
24 | Teknologi Pangan | B | 10-9-2024 | 3435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
25 | Sastra Inggris | B | 20-5-2021 | 3192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
26 | Ilmu Perpustakaan | B | 4-10-2026 | 1968/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
27 | Ilmu Hukum | A | 20-4-2026 | 2199/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
28 | Akuntansi Keuangan Publik | B | 10-9-2024 | 3458/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
29 | Ekonomi Syariah | B | 25-9-2024 | 3612/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
30 | Teknologi Pendidikan | C | 25-9-2024 | 3613/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Program Magister
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Surat Keputusan BAN-PT |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Publik | B | 16 Oktober 2024 | 3939/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
2 | Manajemen | B | 1 Oktober 2024 | 3622/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
3 | Manajemen Perikanan | B | 20 September 2024 | 3449/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
4 | Pedididkan Matematika | B | 25 September 2024 | 3611/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 29 Juli 2024 | 1469/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2020 |
6 | Pendidikan Dasar | B | 30 Januari 2023 | 375/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 |
Tautan: Laman Direktori BAN-PT
Surat Keterangan
No. | Jenjang | Program Studi | Surat Keterangan |
1 | Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2473/BAN-PT/LL/2019 |
2 | Sarjana | Ilmu Perpustakaan | 2581/BAN-PT/LL/2019 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Akreditasi sebelumnya
No. | Jenjang Pendidikan | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | SK BAN-PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarjana | Agribisnis | B | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
2 | Sarjana | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
3 | Sarjana | Akuntansi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
4 | Sarjana | Akuntansi | B | 20 Mei 2016 - 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
5 | Sarjana | Biologi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
6 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
7 | Sarjana | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
8 | Sarjana | Ilmu Administrasi Negara | A | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
9 | Sarjana | Ilmu Administrasi Negara | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
10 | Sarjana | Administrasi Negara | C | 26 Nop 2007 - 26 Nop 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
11 | Sarjana | Ilmu Administrasi Niaga | B | 18 Mar 2011 - 18 Mar 2016 | 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
12 | Sarjana | Administrasi Niaga | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
13 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
14 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
15 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | B | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
16 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
17 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
18 | Sarjana | Manajemen | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
19 | Sarjana | Manajemen | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
20 | Sarjana | Matematika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
21 | Sarjana | Matematika | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
22 | Sarjana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
23 | Sarjana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
24 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
25 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
26 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
27 | Sarjana | Pendidikan Biologi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
28 | Sarjana | Pendidikan Biologi | B | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
29 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
30 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi Koperasi | B | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
31 | Sarjana | Pendidikan Fisika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
32 | Sarjana | Pendidikan Fisika | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
33 | Sarjana | Pendidikan kimia | B | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
34 | Sarjana | Pendidikan Kimia | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
35 | Sarjana | Pendidikan Kimia | B | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
36 | Sarjana | Pendidikan Matematika | B | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
37 | Sarjana | Pendidikan Matematika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
38 | Sarjana | Pendidikan Matematika | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
39 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
40 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
41 | Sarjana | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | B | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
42 | Sarjana | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 18 Mar 2011 - 18 Mar 2016 | 054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
43 | Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
44 | Sarjana | Sosiologi | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
45 | Sarjana | Ilmu Sosiologi | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
46 | Sarjana | Statistika | B | 11 Mar 2011 - 11 Mar 2016 | 052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 |
47 | Sarjana | Statistik | C | 26 Nov 2007 - 26 Nov 2012 | 029/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 |
48 | Magister | Pendidikan Matematika | B | 21 Nov 2014 - 20 Nov 2019 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 |
49 | Sarjana | Ilmu dan Teknologi Pangan | B | 3 Mei 2014 - 2 Mei 2019 | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 |
50 | Magister | Manajemen Perikanan | B | 21 Nov 2014 - 20 Nov 2019 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 |
51 | Diploma III | Perpajakan | B | 21 Nov 2014 - 20 Nov 2019 | 457/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 |
52 | Diploma IV | Kearsipan | B | 21 Nov 2014 - 20 Nov 2019 | 458/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XI/2014 |
53 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | A | 9 Apr 2016 - 9 Apr 2021 | 0556/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 |
54 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | B | 9 Apr 2016 - 9 Apr 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
55 | Sarjana | Perencanaan Wilayah dan Kota | C | 3 Mei 2014 - 2 Mei 2019 | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 |
56 | Sarjana | Ilmu Perpustakaan | B | 9 April 2016 - 9 April 2021 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 |
57 | Sarjana | Ilmu Hukum | B | 10 Juni 2016 - 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
58 | Magister | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 9 Januari 2018 - 9 Januari 2023 | 259/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 |
59 | Sarjana | Biologi | B | 20 Mei 2016 - 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
60 | Sarjana | Statistika | B | 20 Mei 2016 - 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
61 | Sarjana | Sastra Inggris | B | 20 Mei 2016 - 20 Mei 2021 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
62 | Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 10 Juni 2016 - 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
63 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | B | 10 Juni 2016 - 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
64 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 10 Juni 2016 - 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
65 | Sarjana | Pendidikan Ekonomi | B | 10 Juni 2016 - 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
66 | Sarjana | Pendidikan Fisika | B | 10 Juni 2016 - 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
67 | Sarjana | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 10 Juni 2016 - 10 Juni 2021 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
0 Komentar